| Номер модели |
Холодо- |
Электропитание (В/ф/Гц) | Транспортный вес (кг) |
| CR 22 K6 TFD 770 | 5.37 | 460/60/3 | 30.4 |
| CR 37 KQE TFD 28 SBM | 8.38 | 400/50/3 | 29.0 |
| CR JQ 0300 PFJ 522 | 9.2 | 230/50/1 | 35.0 |
| CR JQ 0300 TFD 522 | 9.2 | 400/50/3 | 35.0 |
| CR 47 KQ PFZ 28 SBM | 10.8 | 230/50/1 | 33.0 |
| CR 47 KQE TFD 28 SBM | 10.8 | 400/50/3 | 35.0 |
| CR LQ 0350 PFJ 522 | 10.8 | 230/50/1 | 35.0 |
| CR LQ 0350 TFD 522 | 10.8 | 400/50/3 | 35.0 |
| CR NQ 0500 TFD 550 | 12.8 | 400/50/3 | 38.0 |
(1) Рабочий режим при темп. конденсации 40°C, темп. испарения 0°C (2) Смотри таблицу принадлежностей.
Поставляется с монтажными амортизаторами и нагревателем картера.