| Номер модели |
Холодопроизводительность (кВт) (1) | Электропитание (В/Гц/ф) | Транспортный вес (кг) |
| C R91 H5R | 2.6 | 230/50/1 | 5 |
| C R111 H5R | 3.5 | 230/50/1 | 5 |
| C R224 H8S | 7.3 | 230/50/1 | 5 |
| C R224 H8U | 7.3 | 230/50/1 | 5 |
| C R373 H8B | 13.0 | 230/50/1 | 5 |
| C R373 H8S | 13.0 | 230/50/1 | 5 |
1) Рабочий режим при темп. конденсации 54,4°C, темп. испарения 7,2°C, переохлаждении 8,5 °C, перегреве 11,1 °C (условия ARI). Поставляется с монтажными амортизаторами.