1=Обнаружен расход воды через конденсатор | Описание | Типоразмер 2 | Типоразмер 3 | Типоразмер 4 | Типоразмер 6 | Типоразмер 8 | Типоразмер 10 | Типоразмер 11 | Типоразмер 12 | Типоразмер 14-15 | Типоразмер 16-20 |
1 (1) | Полупластмассовый корпус | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
1 (1) | Полупластмассовый корпус | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
1 (1) | Нажимной винт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
1 (1) | Фиксатор вала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
1 - 3 | Стальной корпус | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
1 - 3 | Стальной корпус | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
2 - 4 | Колесо вентилятора (cw) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 - 4 | Колесо вентилятора (cw) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
2 - 4 | Колесо вентилятора (cw) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2 - 4 | Колесо вентилятора (cw) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
2 - 4 | Колесо вентилятора (cw) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
4 | Колесо вентилятора (cw) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
4 | Колесо вентилятора (cw) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
3 | Полупластмассовый корпус | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
3 | Полукорпус | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
3 | Нажимной винт | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
3 | Фиксатор корпуса | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
5 | Полупластмассовый корпус | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
5 | Полупластмассовый корпус | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
5 | Нажимной винт | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
5 | Фиксатор вала | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
6 | Колесо вентилятора | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
7 | Третий вентилятор | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
7 | Третий вентилятор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
(1) Полный вентилятор = 1 x HUS0045E + 1 x HUS0044E + 4 x SCR0155E + 4 x CLP0030E