Сплит-система настенного типа ( 2-5кВт) | 2750 рублей |
Сплит-система настенного типа ( свыше 5кВт) | 3080 рублей |
Сплит-система кассетного, потолочного типа ( до 7кВт) | 3300 рублей |
Сплит-система кассетного, потолочного типа ( свыше 7кВт) | 3850 рублей |
Сплит-система канального типа ( до 10кВт) | 3850 рублей |
Сплит-система канального типа ( свыше 10кВт) | 4400 рублей |
Выезд на объект и диагностика оборудования | 4180 рублей |
Сплит-система настенного типа ( 2-5кВт) | 2530 рублей |
Сплит-система настенного типа ( свыше 5кВт) | 2860 рублей |
Сплит-система кассетного, потолочного типа ( до 7кВт) | 3080 рублей |
Сплит-система кассетного, потолочного типа ( свыше 7кВт) | 3630 рублей |
Сплит-система канального типа ( до 10кВт) | 3630 рублей |
Сплит-система канального типа ( свыше 10кВт) | 4180 рублей |
Выезд на объект и диагностика оборудования | 4180 рублей |
Сплит-система настенного типа (2-5кВт) | 2530 рублей |
Сплит-система настенного типа ( свыше 5кВт) | 2750 рублей |
Сплит-система кассетного, потолочного типа (до 7кВт) | 3080 рублей |
Сплит-система кассетного, потолочного типа (свыше 7кВт) | 3630 рублей |
Сплит-система канального типа (до 10кВт) | 3630 рублей |
Сплит-система канального типа (свыше 10кВт) | 3080 рублей |
Выезд на объект и диагностика оборудования | 4180 рублей |
Количество(шт.) | Скидка(%) |
5-10 | 5 |
10-30 | 10 |
30-50 | 15 |
50 и более | 20 |
Мощность кондиционера | Стоимость разового обслуживания(руб.) | Стоимость обслуживания(руб.) 2-3 раза в год | Стоимость обслуживания(руб.) 4 и более раза в год | |
Наружний
блок | До 5 кВт | 1430 | 1320 | 1110 |
5-10 кВт | 1650 | 1540 | 1430 | |
Внутренний
блок | Настенного типа до 5 кВт | 1760 | 1650 | 1540 |
Настенного типа 5-10 кВт | 2090 | 1980 | 1870 | |
Кассетного, канального типа до 5 кВт | 2200 | 2090 | 1980 | |
Кассетного, канального типа 5-10 кВт | 2420 | 2310 | 2200 |
Мощность кондиционера | Стоимость разового обслуживания(руб.) | Стоимость обслуживания(руб.) 2-3 раза в год | Стоимость обслуживания(руб.) 4 и более раза в год | |
Наружний
блок | До 30 кВт | 4400 | 4290 | 4180 |
30 и более кВт | 4840 | 4730 | 4620 | |
Внутренний
блок | Настенного типа до 5 кВт | 1650 | 1540 | 1430 |
Настенного типа 5-10 кВт | 1980 | 1870 | 1760 | |
Кассетного, канального типа до 5 кВт | 2200 | 1980 | 1760 | |
Кассетного, канального типа 5-10 кВт | 2320 | 2090 | 1870 |
Мощность | Стоимость (руб.) | |
Чиллер | До 100 кВт | По запросу |
100-250 кВт | По запросу | |
250-500 кВт | По запросу | |
От 500 кВт | По запросу | |
Фанкойл | До 5 кВт | 1100 |
5-10 кВт | 1320 |
Стоимость одного обслуживания за одну единицу(руб.) | ||||
Мощность | Один раз в год (разовое) | Два раза в год(полугодовое) | Четыре раза в год(ежеквартальное) | Двенадцать раз в год(ежемесячное) |
До 20 кВт | 9350 | 8250 | 7150 | 5500 |
От 20-50 кВт | 10450 | 9350 | 8250 | 6600 |
От 50-80 кВт | 15400 | 13200 | 11000 | 8250 |