Наличие товара
Цена действительна только при покупке в интернет-магазине
В избранное
Рассказать друзьям
Тип
| Мощность (кВт) | Типоразмер | Диаметр вала | Электропитание | Скорость (об/мин) |
112 M4/8 B3 | 4-0.75 | 112 | 28 | 380-415/50/3 | 1500/750 |
132 M4/8 B3 | 5.5-1.1 | 132 | 38 | 380-415/50/3 | 1500/750 |
132 M4/8 B3 | 7.5-1.5 | 132 | 38 | 380-415/50/3 | 1500/750 |
160 M4/8 B3 | 11-2.8 | 160 | 42 | 380-415/50/3 | 1500/750 |
160 L4/8 B3 | 15-3.8 | 160 | 42 | 380-415/50/3 | 1500/750 |
180 L4/8 B3 | 18.5-4.8 | 180 | 48 | 380-415/50/3 | 1500/750 |
200 L4/8 B3 | 21-4.5 | 200 | 48 | 380-415/50/3 | 1500/750 |
200 L4/8 B3 | 27-7.0 | 200 | 55 | 380-415/50/3 | 1500/750 |
225 M4/8 B3 | 30.5-8.5 | 225 | 60 | 380-415/50/3 | 1500/750 |
Двигатели IP55, класс F, PTO