Наличие товара
Цена действительна только при покупке в интернет-магазине
В избранное
Рассказать друзьям
Тип
| Мощность (кВт) | Типоразмер | Диаметр вала (mm) | Электропитание | Скорость (об/мин) |
80 L4 B3 | 0.55 | 80 | 19 | 230-400/50/3 | 1500 |
80 L4 B3 | 0.75 | 80 | 19 | 230-400/50/3 | 1500 |
090 L4 B3 | 1.10 | 90 | 24 | 230-400/50/3 | 1500 |
090 L4 B3 | 1.50 | 90 | 24 | 230-400/50/3 | 1500 |
100 L4 B3 | 2.20 | 100 | 28 | 230-400/50/3 | 1500 |
100 L4 B3 | 3.00 | 100 | 28 | 230-400/50/3 | 1500 |
112 M4 B3 | 4.00 | 112 | 28 | 230-400-50-3 | 1500 |
132 S4 B3 | 5.50 | 132 | 38 | 230-400/50/3 | 1500 |
132 M4 B3 | 7.50 | 132 | 38 | 230-400/50/3 | 500 |
160 M4 B3 | 11.00 | 160 | 42 | 380-415/50/3 | 1500 |
160 L4 B3 | 15.00 | 160 | 42 | 380-415/50/3 | 1500 |
180 MT4 B3 | 18.00 | 180 | 48 | 380-415/50/3 | 1500 |
180 L4 B3 | 22.00 | 180 | 55 | 380-415/50/3 | 1500 |
200 L4 B3 | 30.00 | 200 | 55 | 380-415/50/3 | 1500 |
Двигатели IP55, класс F, PTO