Наличие товара
Цена действительна только при покупке в интернет-магазине
В избранное
Рассказать друзьям
Номер модели | Холодо-произво-ть (кВт) (1) | Опция (3) | Электропитание (В/Гц/ф) | Транс-ый вес (кг) | Объем масла (л) (4) | Диаметр впускного отверстия | Диаметр выпускного отверстия | Клапаны Rotalock на линии всасывания (2) | Клапаны Rotalock на линии нагнетания (2) | Нагреватель картера (2) |
MTZ 28JE6 | 6.1 | VI | 230/50/3 | 23.0 | 1.0 | 1/2" | 3/8" | VAL0233E | VAL0649E | HTR0050E |
MTZ 32JF6 | 6.9 | VI | 230/50/3 | 24.0 | 1.0 | 5/8" | 1/8" | VAL0234E | VAL0233E | HTR0050E |
MTZ 32JF4 | 6.9 | VI | 400/50/3 | 24.0 | 1.0 | 5/8" | 1/2" | VAL0234E | VAL0233E | HTR0050E |
MTZ 36JG4 | 8.0 | VI | 400/50/3 | 25.0 | 1.0 | 5/8" | 1/2" | VAL0234E | VAL0233E | HTR0050E |
MTZ 40JH4 | 9.1 | VI | 400/50/3 | 26.0 | 1.0 | 5/8" | 1/2" | VAL0234E | VAL0233E | HTR0050E |
MTZ 50HK4 | 11.2 | VI | 400/50/3 | 35.0 | 2.0 | 7/8" | 3/4" | VAL0236E | VAL0235E | HTR0050E |
MTZ 64HM4 | 14.6 | VI | 400/50/3 | 37.0 | 2.0 | 7/8" | 3/4" | VAL0236E | VAL0235E | HTR0050E |
MTZ 80HP4 | 18.5 | VI | 400/50/3 | 40.0 | 2.0 | 1"1/8 | 3/4" | VAL0237E | VAL0235E | HTR0050E |
MTZ 100HS4 | 22.1 | VI | 400/50/3 | 60.0 | 4.0 | 1"1/8 | 3/4" | VAL0237E | VAL0650E | HTR0050E |
MTZ 125HU4 | 29.2 | VI | 400/50/3 | 64.0 | 4.0 | 1"1/8 | 3/4" | VAL0237E | VAL0650E | HTR0050E |
MTZ 160HW4 | 37.4 | VI | 400/50/3 | 69.0 | 4.0 | 1"1/8 | 3/4" | VAL0237E | VAL0650E | HTR0050E |
(1) Рабочий режим при темп. конденсации 54,4°C, темп. испарения 7,2°C, переохлаждении 8,5°C, перегреве 11,1°C (условия ARI)
(2) Смотри таблицу "Принадлежности MT/MTZ".
(3) Опция "VI" : отдельная упаковка производителя со смотровым стеклом, нейтрализацией масла, монтажными амортизаторами и PTC типа 9HT5 (HTR0050E).
(4) Масло : смотри таблицу масел