Наличие товара
Цена действительна только при покупке в интернет-магазине
В избранное
Рассказать друзьям
Номер модели |
Соединение | Холодо - производительность (кВт) (1) | Электропитание (В/Гц/ф) | Транспортный вес (кг) | Объем масла (л) | Диаметр впускного отверстия | Диаметр выпускного отверстия | Нагреватель картера (2) |
ZR 90 K 3 E | Rotalock | 13.0 | 400/50/3 | 91.0 | 4.0 | 1"1/8 | 3/4" | HTR0122E |
ZR 11 M 3 E | Rotalock | 16.0 | 400/50/3 | 91.0 | 4.0 | 1"1/8 | 3/4" | HTR0122E |
ZR 11 M 3 E | Припаянные | 16.0 | 400/50/3 | 91.0 | 4.0 | 1"1/8 | 3/4" | HTR0122E |
ZR 12 M 3 E | Rotalock | 18.5 | 400/50/3 | 92.0 | 4.0 | 1"1/8 | 7/8" | HTR0122E |
ZR 12 M 3 E | Припаянные | 18.5 | 400/50/3 | 92.0 | 4.0 | 1"1/8 | 7/8" | HTR0122E |
ZR 16 M 3 E | Rotalock | 22.8 | 400/50/3 | 98.0 | 4.0 | 1"1/8 | 7/8" | HTR0122E |
ZR 250 K CE | Rotalock | 35.5 | 400/50/3 | 154.0 | 4.7 | 2"1/4 | 1"3/4 | - |
ZR 19 M 3E | Rotalock | 36.8 | 400/50/3 | 119.0 | 4.1 | 2"1/4 | 1"3/4 | - |
ZR 310 K CE | Rotalock | 44.0 | 400/50/3 | 176.0 | 5.9 | 2"1/4 | 1"3/4 | - |
ZR 380 K CE | Rotalock | 55.5 | 400/50/3 | 176.0 | 6.3 | 2"1/4 | 1"3/4 | - |
(1) Рабочий режим при темп. конденсации 54,4°C, темп. испарения 7,2°C, переохлаждении 8,3°C, перегреве 11°C (условия ARI).
(2) Смотри таблицу "Принадлежности ZR". Компрессор поставляется с заправкой масла. Масло: смотри таблицу масел