Наличие товара
Цена действительна только при покупке в интернет-магазине
В избранное
Рассказать друзьям
Номер модели |
Холодо - производительность (кВт) (1) | Электропитание (В/Гц/ф) | Транспортный вес (кг) | Объем масла (л) | Диаметр впускного отверстия | Диаметр выпускного отверстия | Нагреватель картера (2) |
ZR 22 K 3 | 5.4 | 230/50/1 | 24.0 | 0.7 | 3/4" | 1/2" | HTR0120E |
ZR 28 K 3 | 6.9 | 230/50/1 | 25.0 | 0.7 | 3/4" | 1/2" | HTR0120E |
ZR 34 K 3 | 8.0 | 230/50/1 | 26.0 | 0.9 | 3/4" | 1/2" | HTR0120E |
ZR 34 K 3 | 8.0 | 400/50/3 | 26.0 | 0.9 | 3/4" | 1/2" | HTR0121E |
ZR 40 K 3E | 9.3 | 400/50/3 | 27.0 | 1.0 | 3/4" | 1/2" | HTR0121E |
ZR 40 K 3 | 9.5 | 230/50/1 | 27.0 | 1.0 | 3/4" | 1/2" | HTR0120E |
ZR 49 K 3 | 11.7 | 230/50/1 | 25.0 | 0.7 | 7/8" | 1/2" | HTR0121E |
ZR 49 K 3 | 11.7 | 400/50/3 | 37.0 | 1.4 | 7/8" | 1/2" | HTR0121E |
ZR 61 K C | 14.8 | 400/50/3 | 38.0 | 1.8 | 7/8" | 1/2" | HTR0121E |
ZR 72 K C E | 16.5 | 400/50/3 | 45.0 | 1.8 | 7/8" | 1/2" | HTR0121E |
ZR 90 K 3 | 20.9 | 400/50/3 | 91.0 | 4.0 | 1"1/8 | 3/4" | HTR0122E |
ZR 11 M 3 | 24.9 | 400/50/3 | 91.0 | 4.0 | 1"1/8 | 3/4" | HTR0122E |
ZR 12 M 3 | 29.0 | 400/50/3 | 92.0 | 4.0 | 1"1/8 | 7/8" | HTR0122E |
ZR 16 M 3 | 35.6 | 400/50/3 | 98.0 | 4.0 | 1"1/8 | 7/8" | HTR0122E |
ZR 19 M 3E | 41.5 | 400/50/3 | 119.0 | 4.1 | 2"1/4 | 1"3/4 | - |
ZR 250 K CE | 54.0 | 400/50/3 | 154.0 | 4.7 | 2"1/4 | 1"3/4 | - |
ZR 310 K CE | 67.0 | 400/50/3 | 176.0 | 5.9 | 2"1/4 | 1"3/4 | - |
ZR 380 K CE | 83.0 | 400/50/3 | 176.0 | 6.3 | 2"1/4 | 1"3/4 | - |
(1) Рабочий режим при темп. конденсации 54,4°C, темп. испарения 7,2°C, переохлаждении 8,3°C, перегреве 11°C (условия ARI).
(2) Смотри таблицу "Принадлежности ZR". Масло : смотри таблицу масел.