Наличие товара
Цена действительна только при покупке в интернет-магазине
В избранное
Рассказать друзьям
Номер модели | Мощность (кВт) | Диаметр ODF (дюйм) | Длина дистанционного термобаллона (м) | Внутренний механизм | Термостатическая головка без MOP | Термостатическая головка с MOP35 | Термостатическая головка MOP55 | Основание по прямой (DL) | Основание под углом (WL) |
TCLE250MW | 13.50 | 3/8" X 5/8" | 1.5 | CAG0011E | PWR0007E | PWR0008E | PWR0009E | BOD0007E | BOD0001E |
TCLE350MW | 17.30 | 1/2" X 5/8" | 1.5 | CAG0012E | PWR0007E | PWR0008E | PWR0009E | BOD0008E | BOD0002E |
TCLE550MW | 23.60 | 1/2" X 5/8" | 1.5 | CAG0013E | PWR0007E | PWR0008E | PWR0009E | BOD0008E | BOD0002E |
TCLE750MW | 32.00 | 5/8" X 7/8" | 1.5 | CAG0014E | PWR0007E | PWR0008E | PWR0009E | BOD0010E | BOD0003E |
TCLE900MW | 37.20 | 5/8" X 7/8" | 1.5 | CAG0015E | PWR0007E | PWR0008E | PWR0009E | BOD0010E | BOD0003E |
TJRE11MW | 44.60 | 7/8" X 7/8" | 1.5 | CAG0001E | PWR0007E | PWR0008E | PWR0009E | BOD0011E | BOD0004E |
TJRE13MW | 53.40 | 7/8" X 7/8" | 1.5 | CAG0002E | PWR0007E | PWR0008E | PWR0009E | BOD0011E | BOD0004E |
TERE16MW | 66.40 | 7/8" X 7/8" | 3.0 | CAG0003E | PWR0010E | PWR0011E | PWR0012E | BOD0012E | BOD0005E |
TERE19MW | 76.40 | 7/8" X 7/8" | 3.0 | CAG0004E | PWR0010E | PWR0011E | PWR0012E | BOD0012E | BOD0005E |
TERE25MW | 102.10 | 7/8" X 7/8" | 3.0 | CAG0005E | PWR0010E | PWR0011E | PWR0012E | BOD0012E | BOD0005E |
TERE31MW | 127.70 | 7/8" X 7/8" | 3.0 | CAG0006E | PWR0010E | PWR0011E | PWR0012E | BOD0012E | BOD0005E |
TIRE45MW | 178.60 | 7/8" X 7/8" | 3.0 | CAG0007E | PWR0010E | PWR0011E | PWR0012E | BOD0012E | BOD0005E |
THRE55MW | 230.0 | 7/8" X 7/8" | 3.0 | CAG0008E | PWR0010E | PWR0011E | PWR0012E | BOD0013E | BOD0006E |
THRE68MW | 280.00 | 7/8" X 7/8" | 3.0 | CAG0009E | PWR0010E | PWR0011E | PWR0012E | BOD0013E | BOD0006E |
Номинальная мощность : испаритель + 4°C / конденсатор +38°C /переохлаждение 1 K.