Наличие товара
Цена действительна только при покупке в интернет-магазине
В избранное
Рассказать друзьям
Номер модели | Мощность (кВт) | Диаметр ODF (дюйм) | Длина дистанционного термобаллона (м) | Внутренний механизм | Термостатическая головка без MOP | Термостатическая головка с MOP40 | Термостатическая головка с MOP80 | Основание по прямой (DL) | Основание под углом (WL) |
TCLE75SW | 2.60 | 3/8" X 5/8" | 1.5 | CAG0016E | PWR0015E | PWR0022E | PWR0016E | BOD0007E | BOD0001E |
TCLE150SW | 5.60 | 3/8" X 5/8" | 1.5 | CAG0010E | PWR0015E | PWR0022E | PWR0016E | BOD0007E | BOD0001E |
TCLE250SW | 12.20 | 3/8" X 5/8" | 1.5 | CAG0011E | PWR0015E | PWR0022E | PWR0016E | BOD0007E | BOD0001E |
TCLE400SW | 15.70 | 1/2"X 5/8" | 1.5 | CAG0012E | PWR0015E | PWR0022E | PWR0016E | BOD0008E | BOD0002E |
TCLE600SW | 21.50 | 1/2" X 5/8" | 1.5 | CAG0013E | PWR0015E | PWR0022E | PWR0016E | BOD0008E | BOD0002E |
TCLE850SW | 29.00 | 5/8" X 7/8" | 1.5 | CAG0014E | PWR0015E | PWR0022E | PWR0016E | BOD0010E | BOD0003E |
TCLE1000SW | 33.80 | 5/8" X 7/8" | 1.5 | CAG0015E | PWR0015E | PWR0022E | PWR0016E | BOD0010E | BOD0003E |
TJRE12SW | 42.80 | 7/8" X 7/8" | 1.5 | CAG0001E | PWR0015E | PWR0022E | PWR0016E | BOD0011E | BOD0004E |
TJRE14SW | 51.30 | 7/8" X 7/8" | 1.5 | CAG0002E | PWR0015E | PWR0022E | PWR0016E | BOD0011E | BOD0004E |
TERE18SW | 63.40 | 7/8" X 7/8" | 3.0 | CAG0003E | PWR0017E | PWR0023E | PWR0018E | BOD0012E | BOD0005E |
TERE20SW | 72.30 | 7/8" X 7/8" | 3.0 | CAG0004E | PWR0017E | PWR0023E | PWR0018E | BOD0012E | BOD0005E |
TERE27SW | 95.00 | 7/8" X 7/8" | 3.0 | CAG0005E | PWR0017E | PWR0023E | PWR0018E | BOD0012E | BOD0005E |
TERE37SW | 122.10 | 7/8" X 7/8" | 3.0 | CAG0007E | PWR0017E | PWR0023E | PWR0018E | BOD0012E | BOD0005E |
TIRE47SW | 167.40 | 7/8" X 7/8" | 3.0 | CAG0007E | PWR0017E | PWR0023E | PWR0018E | BOD0012E | BOD0005E |
THRE61SW | 217.00 | 7/8" X 7/8" | 3.0 | CAG0008E | PWR0017E | PWR0023E | PWR0018E | BOD0013E | BOD0006E |
THRE77SW | 272.00 | 7/8" X 7/8" | 3.0 | CAG0009E | PWR0017E | PWR0023E | PWR0018E | BOD0013E | BOD0006E |
Номинальная мощность : испаритель + 4°C / конденсатор 38°C /переохлаждение 1 K.