Наличие товара
Цена действительна только при покупке в интернет-магазине
В избранное
Рассказать друзьям
Номер модели | Соединение | Номинальная холодопроизводительность (1) | Хладагент | Диаметр соединения | длина капилляра (м) |
TDEBN 8.5 | Прямая | 19.04 | R134a | 5/8" x 1"1/8 | 1.5 |
TDEBN 9.6 | Прямая | 21.50 | R134a | 5/8" x 1"1/8 | 1.5 |
TDEBN 12.3 | Прямая | 27.55 | R134a | 7/8" x 1"1/8 | 1.5 |
TDEBN 15.4 | Прямая | 34.50 | R134a | 7/8" x 1"1/8 | 1.5 |
TDEBN 20 | Прямая | 44.70 | R134a | 7/8" x 1"3/8 | 3.0 |
TDEBZ 11 | Прямая | 39.12 | R407C | 5/8" x 1"1/8 | 1.5 |
TDEBZ 12.5 | Прямая | 44.70 | R407C | 5/8" x 1"1/8 | 1.5 |
TDEBZ 16 | Прямая | 56.90 | R407C | 5/8" x 1"1/8 | 1.5 |
TDEBZ 20 | Прямая | 71.12 | R407C | 7/8" x 1"1/8 | 3.0 |
TDEBZ 26 | Прямая | 92.5 | R407C | 1"1/8 x 1"3/8 | 3,0 |
TDEBZ 30 | Прямая | 105.0 | R407C | 1"1/8 x 1"3/8 | 3,0 |
TDEBZ 40 | Прямая | 140.0 | R407C | 1"1/8 x 1"3/8 | 3,0 |
(1) Номинальная мощность : испаритель + 4°C / конденсатор + 38° C / переохлаждение 1 K. Без MOP .